Risorse idrotermominerali
La gestione e l'utilizzo sostenibile delle risorse idrotermominerali assicurano potenzialità molteplici e propongono uno scenario complesso, ma di straordinaria importanza sia per le opportunità curative che per i benefici socio-economici consegnati al territorio. Si intendono risorse idrotermominerali le acque minerali e di sorgente (destinate all’imbottigliamento), le acque termali e minerali idropiniche (destinate a finalità terapeutiche) e le risorse geotermiche (quelle destinate allo sfruttamento dello scambio termico mediante il prelievo da suolo e sottosuolo di fluidi con temperatura superiore a 15°C).
In particolare sono acque minerali quelle che vengono utilizzate per le loro proprietà igienico speciali, sia per bevande che per usi curativi, mentre sono acque termali quelle che vengono utilizzate unicamente per usi terapeutici. Presupposto per l’utilizzo di tali risorse, oltre alla concessione di competenza regionale, è il riconoscimento delle proprietà della risorsa da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
AVVISI PROCEDURE CONFERIMENTO CONCESSIONI
DDR n. 266 del 13/07/2023. Indizione di procedure a evidenza pubblica per il conferimento di concessioni minerarie di acqua termale in Comune di Abano Terme (PD). Approvazione del disciplinare. L.R. 40/1989 - DD.G.R. n. 994/2014 e n. 1827/2014
- n. 32 “CASINO NUOVO”;
- n. 33 “OSTERIA”;
- n. 39 “TACCHETTO”;
- n. 48 “IGEA”;
- n. 50 “VICOLO BRUSA’”;
- n. 51 “SALVAGNINI”;
- n. 53 “VALERIO FLACCO V” ;
- n. 57 “PEZZATO II”;
- n. 73 “VILLA ADELE”;
- n. 132 “CAPITOL”;
- n. 153 “METROPOLE”;
DDR n. 190 del 19/05/2023. Indizione di procedure a evidenza pubblica per il conferimento di concessioni minerarie di acqua termale in Comune di Montegrotto Terme (PD). Approvazione del disciplinare.L.R. 40/1989 - DD.G.R. n. 994/2014 e n. 1827/2014
- n. 59 CANALEZZE in scadenza al 31/12/2023;
Istanze acquisite: HOTEL TERME LUNA DI GUARIENTO CLAUDIO & C. s.a.s.
- n. 143 COMMODORE decaduta con procedura fallimentare in corso;
- n. 58 CRISTALLO decaduta;
- n. 169 IMPERIAL I rientrata a patrimonio regionale per scadenza della concessione;
Istanze acquisite: OLD WEST ADVENTURES S.r.l.
- n. 64 MEZZAVIA BRAGGION in scadenza al 31/03/2023;
- n. 103 RIO D'ORO decaduta;
Istanze acquisite: MONTEGROTTO SALUTE 2 S.r.l.
- n. 70 UMILIANA decaduta con procedura fallimentare in corso
Istanze acquisite: LUNA S.r.l.
Istanze acquisite: S2 S.r.l.
Istanze acquisite: G.U. B.I.O.C.E.
ULTIMI provvedimenti di conferimento, rinnovo o rientro a patrimonio delle concessioni di acque minerali e termali
|
---|
RISORSA | Provincia | Comune | CODICE | Denominazione | Superficie mq | situazione amministrativa |
---|---|---|---|---|---|---|
Acqua di sorgente | VERONA | MEZZANE DI SOTTO | 050015 | FONTE SCALIGERA | 1.680.000,00 | PATRIMONIO REGIONALE |
Acqua di sorgente | VICENZA | VALDAGNO | 050023 | FELSINEA | 168.700,00 | PATRIMONIO REGIONALE |
Idropinica | VICENZA | ALTAVILLA VICENTINA | 040032 | FONTE SANT'AGOSTINO | 43.350,00 | Scaduta |
Idropinica-Termale | VICENZA | RECOARO TERME | 070171 | RECOARO I | 592.430,00 | PATRIMONIO REGIONALE |
Minerale di montagna | BELLUNO | PONTE NELLE ALPI | 010005 | VENA D'ORO | 498.900,00 | PATRIMONIO REGIONALE |
Minerale di montagna | VERONA | MALCESINE | 010008 | MONTE BALDO | 2.080.000,00 | PATRIMONIO REGIONALE |
Minerale di montagna | VICENZA | RECOARO TERME | 010033 | LIZZARDA | 476.345,00 | PATRIMONIO REGIONALE |
Minerale di montagna | VICENZA | RECOARO TERME | 010172 | RECOARO II | PATRIMONIO REGIONALE | |
Minerale di montagna | VICENZA | TORREBELVICINO | 010002 | FONTE MARGHERITA | 3.347,00 | PATRIMONIO REGIONALE |
Minerale di montagna | VICENZA | VALLI DEL PASUBIO | 010029 | BARATTI | 2.208.875,00 | PATRIMONIO REGIONALE |
Minerale di montagna | VICENZA | VALLI DEL PASUBIO | 010099 | FONTE JOLANDA | 26.500,00 | PATRIMONIO REGIONALE |
Minerale di montagna | VICENZA | VALLI DEL PASUBIO | 010006 | FONTE PASUBIO | 19.800,00 | PATRIMONIO REGIONALE |
Minerale di montagna | VICENZA | VALLI DEL PASUBIO | 010003 | FONTE REALE DI STARO | 259,00 | PATRIMONIO REGIONALE |
Minerale di montagna | VICENZA | VALLI DEL PASUBIO | 010001 | FONTE VIRGILIANA | 1.588,00 | PATRIMONIO REGIONALE |
Minerale di montagna | VICENZA | VALLI DEL PASUBIO | 010024 | FONTE VITTORIA | 10.015,00 | PATRIMONIO REGIONALE |
Minerale di pianura | PADOVA | ARQUA' PETRARCA | 020036 | FONTE SANTA BARBARA | 39.160,00 | PATRIMONIO REGIONALE |
Minerale di pianura | PADOVA | MONSELICE | 020020 | COSTA | 83.000,00 | PATRIMONIO REGIONALE |
Minerale di pianura | PADOVA | PIOMBINO DESE | 020021 | SAN BIAGIO | 757.480,00 | PATRIMONIO REGIONALE |
Minerale di pianura | TREVISO | CORNUDA | 020016 | LA FONTANINA | 13.620,00 | PATRIMONIO REGIONALE |
Minerale di pianura | TREVISO | CORNUDA | 020013 | SERENISSIMA | 334.579,00 | PATRIMONIO REGIONALE |
Minerale di pianura | TREVISO | PAESE | 020043 | FONTE DELLA RONDINE | 66.222,00 | Scaduta |
Minerale di pianura | VICENZA | BARBARANO MOSSANO | 020034 | BARBARANO | 46.187,00 | PATRIMONIO REGIONALE |
Minerale di pianura | VICENZA | BARBARANO MOSSANO | 020028 | SORGENTE SANTA MARIA | 605.400,00 | PATRIMONIO REGIONALE |
Minerale di pianura | VICENZA | BASSANO DEL GRAPPA | 020009 | SAN GIORGIO | 682.784,00 | PATRIMONIO REGIONALE |
Termale | PADOVA | ABANO TERME | 030132 | CAPITOL | 11.500,00 | PATRIMONIO REGIONALE |
Termale | PADOVA | ABANO TERME | 030057 | PEZZATO II | 26.300,00 | PATRIMONIO REGIONALE |
Termale | PADOVA | ABANO TERME | 030034 | STRADA COMUNALE MARZIA | 46.187,00 | Scaduta |
Termale | PADOVA | ABANO TERME | 030073 | VILLA ADELE | 75.480,00 | PATRIMONIO REGIONALE |
Termale | PADOVA | BATTAGLIA TERME | 030021 | TERME DI BATTAGLIA SANT'ELENA | 160.500,00 | Scaduta |
Termale | PADOVA | MONTEGROTTO TERME | 030143 | COMMODORE | 32.100,00 | PATRIMONIO REGIONALE |
Termale | PADOVA | MONTEGROTTO TERME | 030058 | CRISTALLO | 31.800,00 | PATRIMONIO REGIONALE |
Termale | PADOVA | MONTEGROTTO TERME | 030109 | FLORIANA | 37.000,00 | PATRIMONIO REGIONALE |
Termale | PADOVA | MONTEGROTTO TERME | 030169 | IMPERIAL I | 30.038,00 | PATRIMONIO REGIONALE |
Termale | PADOVA | MONTEGROTTO TERME | 030103 | RIO D'ORO | 24.000,00 | PATRIMONIO REGIONALE |
Termale | PADOVA | MONTEGROTTO TERME | 030070 | UMILIANA | 43.029,00 | PATRIMONIO REGIONALE |
Termale | PADOVA | TEOLO | 030152 | PETRA | 35.389,00 | PATRIMONIO REGIONALE |
MODULISTICA
Struttura di riferimento
Area Tutela e Sicurezza del Territorio
Direzione Difesa Suolo e della Costa
Segreteria:
tel. 041 279 2130/2357 - fax. 041 279 2234
email: difesasuolo@regione.veneto.it - PEC: difesasuolo@pec.regione.veneto.it
Data ultimo aggiornamento: 17 agosto 2023